| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃因霍温 | 30 | 24 | 3 | 3 | +52 | 75 | WWWDW |
| 2 | 费耶诺德 | 30 | 21 | 6 | 3 | +38 | 69 | WDWWL |
| 3 | 阿贾克斯 | 30 | 19 | 7 | 4 | +29 | 64 | WWDLW |
| 4 | 特温特 | 30 | 16 | 8 | 6 | +18 | 56 | WDLWD |
| 5 | 阿尔克马尔 | 30 | 14 | 9 | 7 | +12 | 51 | DWLWD |
| 6 | 乌得勒支 | 30 | 12 | 10 | 8 | +5 | 46 | LWDDW |
| 7 | 奈梅亨 | 30 | 11 | 8 | 11 | -2 | 41 | LDWLW |
| 8 | 前进之鹰 | 30 | 10 | 8 | 12 | -6 | 38 | WLDLW |
| 16 | 福伦丹 | 30 | 4 | 6 | 20 | -32 | 18 | LLDLL |
| 18 | 维特斯 | 30 | 3 | 5 | 22 | -41 | 14 | LLLDL |
埃因霍温75分领跑,费耶诺德6分之差紧随其后。阿贾克斯64分稳居前三,但剩余赛程需直面特温特。
特温特56分占据第4,阿尔克马尔51分、乌得勒支46分争夺欧协联资格。前进之鹰仍有理论可能。
福伦丹18分、维特斯14分深陷降级区。海尔蒙特、多德勒支等队也在危险边缘,最后4轮决定命运。
吕克·德容 (埃因霍温) 24球领跑,圣地亚哥·希门尼斯 (费耶诺德) 19球,贝尔温 (阿贾克斯) 15球。